Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство предприятия по производству черепицы и тротуарной плитки по песчано-полимерной технологии |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | ориентир - г.Кореновск, ул.Сизоненко,3 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:12:0608000 |
Площадь декларированная (м2) | 290000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 290000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | пашня |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденный Советом Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2010 года № 111 «Об утверждении генерального плана Кореновского городского поселения Кореновского района» (с внесенными изменениями от 28.04.2016 года № 190) |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | нет |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | .00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
Правообладатель | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | .00 |
Информация о проведении оценки | нет |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
Начальная цена | .00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 760.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 760.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО Кореновскрайгаз |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 760.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 760.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ЖКХ |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 250.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 760.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 250.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 760.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Обустройство септика |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 760.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 10.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Кореновск | 3.90 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | В черте города | .00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 67.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | трасса М-4 "Дон" | 6.20 |
Удаленность от автодороги местного значения | г.Кореновск, ул.Фрунзе | 0.60 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Кореновская | 7.30 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Кореновская | 7.30 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 66.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 230.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 7 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | .00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.45733500 |
Долгота (градусы ВД) | 39.41215100 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Кореновский район |
Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск Красная 41 |
Сайт | www.Korenovsk.ru |
Телефон/факс | 8861 42 4 14 08 |
Электронный адрес | kornienko.alek2015@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Кореновский район |
Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск Красная 41 |
Сайт | www.Korenovsk.ru |
Телефон/факс | 8861 42 4 14 08 |
Электронный адрес | kornienko.alek2015@yandex.ru |