| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
| Адрес места расположения | Кореновский район, г. Кореновск, 0,5 км. на юго-запад от перекрестка дорог Кореновск-Южный |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:12:0601051 |
| Площадь декларированная (м2) | 75000 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Пустырь |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденный Советом Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2010 года №111 «Об утверждении генерального плана Кореновского городского поселения Кореновского района» (с внесенными изменениями от 25.10.2023 года № 441) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность (неразграниченная) |
| Правообладатель | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Вид права | Другое |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,035 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «ЖКХ» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 250 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 250 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Обустройство септика |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 760 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Кореновск | 3,9 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | В черте города | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 67 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М-4 «Дон» | 7,3 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Кореновск | 3,2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 2,7 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 75 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 247 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность 7 баллов |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.4404 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.4799 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация Кореновского городского поселения |
| Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск, ул. Красная 41 |
| Телефон/факс | 8861424-48-59 |
| Электронный адрес | tatanapolous32@gmail.com |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Почтовый адрес | 353180 г. Кореновск, ул. Красная 41 |
| Телефон/факс | 8861424-48-59 |
| Электронный адрес | tatanapolous32@gmail.com |