| Название проекта | Строительство предприятия по производству гибкой черепицы |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Строительство предприятия по производству гибкой черепицы |
| Проектная мощность | 1000 тыс.кв.м |
| Описание рынка потребителей | Жители Кореновского района и других смежных районов Краснодарского края |
| Срок строительства объекта | 1 |
| Конкурентные преимущества | Наличие необходимой транспортной инфраструктуры, близость расположения к основным строительным центрам региона |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Проект обеспечен всеми необходимыми ресурсами. |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 160 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,5 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,4 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план инвестиционного проекта, имеется земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 250,09 |
| Собственные средства, млн. руб. | 250,09 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 250,09 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 4,50 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 17,07 |
| Простой срок окупаемости | 4,50 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6,50 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 21,63 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,09 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 408,3 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 28 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 819,9 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 1,18 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 0,92 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Кореновский район, г. Кореновск, 0,5 км. на юго-запад от перекрестка дорог Кореновск-Южный |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:12:0601051:736 |
| Площадь декларированная (м2) | 75000 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | пустырь |
| Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденный Советом Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2010 года №111 « Об утверждении генерального плана Кореновского городского поселения Кореновского района» (с внесенными изменениями от 25.10.2023 года № 441) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность (не разграниченная) |
| Правообладатель | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Вид права | иное |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,035 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 760 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 760 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления- от 0,005 до 0,3 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 760 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 450 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «ЖКХ» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 250 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 760 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 250 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 760 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Обустройство септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 250 |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 760 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 10 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Кореновск | 3,8 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | в черте населенного пункта | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 67 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М-4 «Дон» | 7,3 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Кореновская | 3,2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Кореновск | 2,7 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 75 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 247 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | нет |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Примечания | нет |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Кореновский район, Голобородько Сергей Анатольевич, глава муниципального образования Кореновский район |
| Сайт | www.korenovsk.ru |
| Телефон/факс | 8861424-48-59 |
| Электронный адрес | poloustatyana@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Почтовый адрес | г.Кореновск, ул.Красная, 41 |
| Сайт | www.korenovsk.ru |
| Телефон/факс | 8861424-48-59 |
| Электронный адрес | poloustatyana@yandex.ru |